Description
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2019, October |
Status | Available. Released 2019, October | |
BODY | Dimensions | 167 x 76 x 8.3 mm (6.57 x 2.99 x 0.33 in) |
Weight | 183 g (6.46 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 Pie (Go edition) |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 2GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Single | 8 MP |
Features | Dual-LED flash | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
MISC | Colors | Midnight Black, Quetzal Cyan, Cosmic Purple |
Models | X653 |
Source: GSMAreena
Reviews
There are no reviews yet.